METEO - MOVELIER Jura CH
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.03.2016 04:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.03.2016 04:00 6,8 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:59 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:58 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:57 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:56 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:55 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:54 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:53 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:52 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:51 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:50 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:49 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:48 6,8 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:47 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:46 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:45 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:44 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:43 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:42 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:41 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:40 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:39 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:38 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:37 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:36 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:35 6,8 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:34 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:33 6,8 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:32 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:31 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:30 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:29 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:28 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:27 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:26 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:25 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:24 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:23 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:22 6,8 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:21 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:20 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:19 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:18 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:17 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:16 6,8 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:15 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:14 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:13 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:12 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:11 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:10 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:09 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:08 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:07 6,8 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:06 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:05 6,8 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:04 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:03 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:02 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:01 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 03:00 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:59 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:58 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:57 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:56 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:55 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:54 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:53 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:52 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:51 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:50 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:49 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:48 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:47 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:46 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:45 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:44 6,8 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:43 6,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:42 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:41 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:40 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:39 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:38 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:37 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:36 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:35 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:34 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:33 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:32 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:31 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:30 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:29 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:28 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:27 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:26 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:25 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:24 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:23 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:22 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:21 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:20 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:19 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:18 6,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:17 6,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:16 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:15 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:14 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:13 6,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:12 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:11 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:10 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:09 6,8 °C 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2016 02:08 6,8 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
